Dados de Comparação de Produtos
| Modelo | Pressão Mínima de Entrega | Pressão Máxima de Entrega | Taxa Mínima de Fluxo | Taxa Máxima de Fluxo | Potência do Motor | Lubrificação | Resfriamento | Ideal para |
| V130-7-3N | 20 Barg | 40 Barg | 420 M³ /HR | 402 M³ /HR | Até 90 | Isento de Óleo | Água | Reforço de nitrogênio em pressão média, Instalações industriais compactas, Aplicações que exigem ar comprimido isento de óleo e estável com fluxo moderado. |
| V130-9-3N | 20 Barg | 40 Barg | 564 M³ /HR | 540 M³ /HR | Até 110 | Isento de Óleo | Água | Sistemas de geração e armazenamento de nitrogênio, indústrias químicas e farmacêuticas, operações de médio porte que exigem maior fluxo. |
| V250-15-3N | 10 Barg | 45 Barg | 912 M³ /HR | 906 M³ /HR | Até 175 | Isento de Óleo | Água | Aplicações exigentes de nitrogênio, Ambientes de sala limpa, Sistemas de ar comprimido de alta eficiência. |
| V250-12-3N | 10 Barg | 45 Barg | 726 M³ /HR | 720 M³ /HR | Até 150 | Isento de Óleo | Água | Sistemas de ar de alta pressão, Reforço de nitrogênio para alimentos, farmacêuticos e eletrônicos, Aplicações industriais de médio a grande porte. |
| V250-18-3N | 15 Barg | 45 Barg | 1093 M³ /HR | 1074 M³ /HR | Até 210 | Isento de Óleo | Água | Reforço de nitrogênio em larga escala, Processamento de petróleo & gás e químico, Ambientes de operação contínua. |
| V250-21-3N | 15 Barg | 45 Barg | 1386 M³ /HR | 1362 M³ /HR | Até 260 | Isento de Óleo | Água | Aplicações de alto volume e alta pressão, Fabricação de semicondutores e eletrônicos, Sistemas centralizados de ar comprimido. |
| V250-25-3N | 20 Barg | 45 Barg | 1530 M³ /HR | 1490 M³ /HR | Até 280 | Isento de Óleo | Água | Fluxo e pressão máximos em espaço compacto, Ambientes industriais exigentes, Instalações personalizadas com alta exigência de tempo de atividade. |
| W370-28-3N | 10 Barg | 45 Barg | 1620 M³ /HR | 1566 M³ /HR | Até 280 | Isento de Óleo | Água | Reforço de nitrogênio de alta capacidade, Indústrias de alimentos & bebidas e químicas, Aplicações que exigem desempenho robusto e isento de óleo. |
| W370-29-3N | 10 Barg | 45 Barg | 1788 M³ /HR | 1728 M³ /HR | Até 325 | Isento de Óleo | Água | Sistemas de nitrogênio e ar em larga escala, Linhas de produção contínua, Operações de alta eficiência e baixa manutenção. |
| W370-35-3N | 10 Barg | 45 Barg | 2178 M³ /HR | 2112 M³ /HR | Até 360 | Isento de Óleo | Água | Aplicações industriais exigentes, Eletrônicos, farmacêuticos e petróleo & gás, Onde tempo de atividade e eficiência energética são críticos. |
| W370-40-3N | 10 Barg | 45 Barg | 2280 M³ /HR | 2208 M³ /HR | Até 400 | Isento de Óleo | Água | Sistemas de ar comprimido de alta pressão e alto fluxo, Ambientes agressivos com ventilação limitada, Fornecimento centralizado de ar para grandes instalações. |
| W370-45-3N | 15 Barg | 45 Barg | 2761 M³ /HR | 2664 M³ /HR | Até 500 | Isento de Óleo | Água | Máxima produção em indústrias de alta demanda, Aeroespacial, automotiva e processamento químico, Instalações que exigem alta confiabilidade e mínimo tempo de inatividade. |
| W540-50-3N | 15 Barg | 45 Barg | 3167 M³ /HR | 3054 M³ /HR | Até 550 | Isento de Óleo | Água | Operações de capacidade ultra alta, Geração e reforço de nitrogênio em larga escala, Sistemas críticos com padrões rigorosos de tempo de atividade e pureza. |








