Modello | Pressione minima di mandata | Pressione massima di mandata | Portata minima | Portata massima | Motore Potenza | Lubrificazione | Raffreddamento | Il migliore per |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V130-7-3N | 20 Barg | 40 Barg | 420 M³/HR | 402 M³/HR | Fino a 90 kW | Senza olio | Acqua | Potenziamento azoto, installazioni compatte, aria stabile e priva di olio |
V130-9-3N | 20 Barg | 40 Barg | 564 M³/HR | 540 M³/HR | Fino a 110 kW | Senza olio | Acqua | Generazione e stoccaggio azoto, chimica, farmaceutica |
V250-12-3N | 10 Barg | 45 Barg | 726 M³/HR | 720 M³/HR | Fino a 150 kW | Senza olio | Acqua | Sistemi alta pressione, settore alimentare, farmaceutico ed elettronico |
V250-15-3N | 10 Barg | 45 Barg | 912 M³/HR | 906 M³/HR | Fino a 175 kW | Senza olio | Acqua | Azoto, camere bianche, sistemi efficienti |
V250-18-3N | 15 Barg | 45 Barg | 1093 M³/HR | 1074 M³/HR | Fino a 210 kW | Senza olio | Acqua | Applicazioni impegnative, ambienti controllati, aria pura |
V250-21-3N | 15 Barg | 45 Barg | 1386 M³/HR | 1362 M³/HR | Fino a 250 kW | Senza olio | Acqua | Alto volume e alta pressione, semiconduttori, aria centralizzata |
V250-25-3N | 20 Barg | 45 Barg | 1530 M³/HR | 1490 M³/HR | Fino a 270 kW | Senza olio | Acqua | Massima portata e pressione, ambienti esigenti, installazioni personalizzate |
W370-28-3N | 10 Barg | 45 Barg | 1620 M³/HR | 1566 M³/HR | Fino a 280 kW | Senza olio | Acqua | Potenziamento azoto ad alta capacità, industria alimentare e chimica, prestazioni robuste |
W370-29-3N | 10 Barg | 45 Barg | 1788 M³/HR | 1728 M³/HR | Fino a 325 kW | Senza olio | Acqua | Sistemi azoto e aria su larga scala, produzione continua, alta efficienza |
W370-35-3N | 10 Barg | 45 Barg | 2178 M³/HR | 2112 M³/HR | Fino a 360 kW | Senza olio | Acqua | Applicazioni esigenti, elettronica, farmaceutica, oil & gas |
W370-40-3N | 10 Barg | 45 Barg | 2280 M³/HR | 2208 M³/HR | Fino a 400 kW | Senza olio | Acqua | Aria ad alta pressione e portata, ambienti difficili, grandi strutture |
W370-45-3N | 15 Barg | 45 Barg | 2761 M³/HR | 2664 M³/HR | Fino a 500 kW | Senza olio | Acqua | Altissima resa, aerospaziale, automotive, chimico, massima affidabilità |
W540-50-3N | 15 Barg | 45 Barg | 3167 M³/HR | 3054 M³/HR | Fino a 550 kW | Senza olio | Acqua | Operazioni ad altissima capacità, generazione e boosting azoto, sistemi mission-critical |
Compressori Alternativi Senza Olio Fino A 45 Bar-g
I compressori alternativi oil-free fino a 45 Bar(g) di Belliss & Morcom sono costruiti con la collaudata tecnologia a pistoni a doppio effetto, che garantisce efficienza, affidabilità e durata eccezionali. Progettati per integrarsi perfettamente in settori quali l'imbottigliamento del PET, la produzione di azoto, la generazione di energia, l'aerospaziale, l'automobilistico e i prodotti per l'edilizia, questi compressori offrono soluzioni versatili per applicazioni complesse. Con un risparmio fino al 33% sul costo totale di proprietà nell'arco di 10 anni, grazie a un'efficienza energetica superiore e a requisiti di manutenzione ridotti, offrono prestazioni eccezionali e un valore a lungo termine per le vostre attività.
L'industria Che Serviamo
Prodotti Correlati
Compressori Alternativi Oil-free Fino A 15 Barg
Compressori a pistoni oil-free, progettati per garantire un'efficienza e un'affidabilità eccezionali, con una pressione fino a 15 Bar-g per diverse applicazioni industriali.

Compressori Alternativi Senza Olio Fino A 90 Bar-g
- Design personalizzato
- Ingombro ridotto
- Fattori di servizio del motore
- Progettato per durare
- Controllo completo