Modello | Pressione minima di mandata | Pressione massima di mandata | Portata minima | Portata massima | Motore Potenza | Lubrificazione | Raffreddamento | Il migliore per |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V8-2N | 4 Barg | 12 Barg | 480 M³/HR | 450 M³/HR | Fino a 55 kW | Senza olio | Acqua | Operazioni industriali su piccola scala, Applicazioni che richiedono un'alimentazione dell'aria compatta ed efficiente dal punto di vista energetico, Ideale per strutture con spazi limitati e una moderata richiesta d'aria |
V10-2N | 4 Barg | 12 Barg | 600 M³/HR | 558 M³/HR | Fino a 75 kW | Senza olio | Acqua | Linee di produzione per impieghi medi, industrie automobilistiche e di assemblaggio leggero |
V14-2N | 4 Barg | 12 Barg | 798 M³/HR | 726 M³/HR | Fino a 75 kW | Senza olio | Acqua | Operazioni su più turni, confezionamento di alimenti e bevande, applicazioni per aria pulita |
V18-2N | 4 Barg | 12 Barg | 1086 M³/HR | 1020 M³/HR | Fino a 110 kW | Senza olio | Acqua | Produzione continua, Sistemi di generazione di azoto, impianti industriali di medie dimensioni |
V28-2N | 4 Barg | 13 Barg | 1662 M³/HR | 1548 M³/HR | Fino a 200 kW | Senza olio | Acqua | Sistemi ad alta richiesta, generazione energia, trattamento chimico |
V40-2N | 4 Barg | 14 Barg | 2340 M³/HR | 2136 M³/HR | Fino a 280 kW | Senza olio | Acqua | Operazioni su larga scala, sistemi centralizzati, efficienza energetica |
W45-2N | 5 Barg | 13 Barg | 2778 M³/HR | 2580 M³/HR | Fino a 350 kW | Senza olio | Acqua | Applicazioni gravose, aerospaziale, automotive, alimentare su larga scala |
W56-2N | 5 Barg | 15 Barg | 3282 M³/HR | 2988 M³/HR | Fino a 400 kW | Senza olio | Acqua | Sistemi ad alta capacità, Oil & Gas, elettronica, farmaceutica |
Compressori Alternativi Oil-free Fino A 15 Barg
Progettati per eccellere anche negli ambienti più difficili, i nostri compressori alternativi oil-free fino a 15 Barg combinano durata eccezionale, efficienza energetica superiore e prestazioni affidabili. Perfetti per le applicazioni che richiedono aria pulita e ad alta pressione, questi compressori garantiscono sempre risultati ottimali. Grazie all'avanzata tecnologia del motore senza albero, al design del cilindro diagonale e al consumo energetico ridotto fino al 10%, questi compressori minimizzano la manutenzione, riducono i costi operativi e favoriscono la sostenibilità, il tutto in una soluzione compatta ed efficiente.
L'industria Che Serviamo
Prodotti Correlati

Compressori Alternativi Senza Olio Fino A 45 Bar-g
Sperimentate un'efficienza e un'affidabilità senza pari con i compressori alternativi oil-free di Belliss & Morcom, progettati per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali.

Compressori Alternativi Senza Olio Fino A 90 Bar-g
- Design personalizzato
- Ingombro ridotto
- Fattori di servizio del motore
- Progettato per durare
- Controllo completo