Modèle | Pression de livraison minimale | Pression de refoulement maximale | Débit minimum | Débit maximum | Puissance du moteur | Lubrification | Refroidissement | Meilleur pour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V130-7-3N | 20 Barg | 40 Barg | 420 M³/HR | 402 M³/HR | Jusqu'à 90 kW | Sans huile | La eau | Surpression d'azote à moyenne pression, installations industrielles compactes, applications nécessitant de l'air comprimé stable et exempt d'huile à un débit modéré |
V130-9-3N | 20 Barg | 40 Barg | 564 M³/HR | 540 M³/HR | Jusqu'à 110 kW | Sans huile | La eau | Systèmes de production et de stockage d'azote, industries chimiques et pharmaceutiques, opérations à moyenne échelle nécessitant un débit plus élevé |
V250-12-3N | 10 Barg | 45 Barg | 726 M³/HR | 720 M³/HR | Jusqu'à 150 kW | Sans huile | La eau | Systèmes d'air à haute pression, surpression d'azote pour l'alimentation, la pharmacie et l'électronique, applications industrielles de moyenne à grande envergure |
V250-15-3N | 10 Barg | 45 Barg | 912 M³/HR | 906 M³/HR | Jusqu'à 175 kW | Sans huile | La eau | Applications exigeantes de l'azote, salles blanches, systèmes d'air comprimé à haut rendement |
V250-18-3N | 15 Barg | 45 Barg | 1093 M³/HR | 1074 M³/HR | Jusqu'à 210 kW | Sans huile | La eau | Surpression d'azote à grande échelle, traitement du pétrole, du gaz et des produits chimiques, environnements à fonctionnement continu |
V250-21-3N | 15 Barg | 45 Barg | 1386 M³/HR | 1362 M³/HR | Jusqu'à 250 kW | Sans huile | La eau | Applications à haut volume et à haute pression, fabrication de semi-conducteurs et d'électronique, systèmes centralisés d'air comprimé |
V250-25-3N | 20 Barg | 45 Barg | 1530 M³/HR | 1490 M³/HR | Jusqu'à 270 kW | Sans huile | La eau | Débit et pression maximum dans un encombrement réduit, environnements industriels exigeants, installations personnalisées avec des exigences élevées en matière de temps de fonctionnement |
W370-28-3N | 10 Barg | 45 Barg | 1620 M³/HR | 1566 M³/HR | Jusqu'à 280 kW | Sans huile | La eau | Surpression d'azote à haute capacité, industries agro-alimentaires et chimiques, applications nécessitant des performances robustes et sans huile |
W370-29-3N | 10 Barg | 45 Barg | 1788 M³/HR | 1728 M³/HR | Jusqu'à 325 kW | Sans huile | La eau | Systèmes d'azote et d'air à grande échelle, lignes de production en continu, opérations à haut rendement et à faible maintenance |
W370-35-3N | 10 Barg | 45 Barg | 2178 M³/HR | 2112 M³/HR | Jusqu'à 360 kW | Sans huile | La eau | Applications industrielles exigeantes, électronique, pharmacie, pétrole et gaz, où le temps de fonctionnement et l'efficacité énergétique sont essentiels |
W370-40-3N | 10 Barg | 45 Barg | 2280 M³/HR | 2208 M³/HR | Jusqu'à 400 kW | Sans huile | La eau | Systèmes d'air comprimé à haute pression et à haut débit, environnements difficiles avec ventilation limitée, alimentation en air centralisée pour grandes installations |
W370-45-3N | 15 Barg | 45 Barg | 2761 M³/HR | 2664 M³/HR | Jusqu'à 500 kW | Sans huile | La eau | Rendement maximal dans les industries à forte demande, aérospatiale, automobile et traitement chimique, installations exigeant un temps d'arrêt minimal et une grande fiabilité |
W540-50-3N | 15 Barg | 45 Barg | 3167 M³/HR | 3054 M³/HR | Jusqu'à 550 kW | Sans huile | La eau | Opérations à très haute capacité, production et augmentation de l'azote à grande échelle, systèmes critiques avec des normes strictes en matière de temps de fonctionnement et de pureté |
Compresseurs à Piston Sans Huile - Jusqu'à 45 bar-g
Les compresseurs alternatifs sans huile de Belliss & Morcom jusqu'à la série 45 Bar(g) sont construits avec la technologie éprouvée du piston à double effet, offrant une efficacité, une fiabilité et une durabilité exceptionnelles. Conçus pour s'intégrer de manière transparente dans des secteurs tels que l'embouteillage de PET, la production d'azote, la production d'énergie, l'aérospatiale, l'automobile et les produits de construction, ces compresseurs offrent des solutions polyvalentes pour des applications exigeantes. Avec jusqu'à 33 % d'économies sur le coût total de possession sur 10 ans, grâce à une efficacité énergétique optimisée et à des besoins de maintenance réduits, ils offrent des performances remarquables et une valeur à long terme pour vos opérations.
Industries Que Nous Servons
Produits Apparentés
Compresseurs à Piston Sans Huile - Jusqu'à 15 Barg
Compresseurs à piston sans huile, conçus pour une efficacité et une fiabilité exceptionnelles, délivrant une pression allant jusqu'à 15 bar-g pour diverses applications industrielles.

Compresseurs à Piston Sans Huile - Jusqu'à 90 Bar-g
- Conception sur mesure
- Empreinte compacte
- Facteurs de service des moteurs
- Construit pour durer
- Contrôle complet