Modèle | Pression de livraison minimale | Pression de refoulement maximale | Débit minimum | Débit maximum | Puissance du moteur | Lubrification | Refroidissement | Meilleur pour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V8-2N | 4 Barg | 12 Barg | 480 M³/HR | 450 M³/HR | Jusqu'à 55 kW | Sans huile | La eau | Opérations industrielles à petite échelle, applications nécessitant une alimentation en air compacte et économe en énergie, idéal pour les installations avec un espace limité et une demande d'air modérée |
V10-2N | 4 Barg | 12 Barg | 600 M³/HR | 558 M³/HR | Jusqu'à 75 kW | Sans huile | La eau | Lignes de fabrication à usage moyen, industries automobile et d'assemblage léger, où le temps de fonctionnement et une maintenance réduite sont essentiels |
V14-2N | 4 Barg | 12 Barg | 798 M³/HR | 726 M³/HR | Jusqu'à 75 kW | Sans huile | La eau | Opérations en plusieurs équipes, conditionnement des aliments et des boissons, applications d'air pur avec des besoins de débit modérés |
V18-2N | 4 Barg | 12 Barg | 1086 M³/HR | 1020 M³/HR | Jusqu'à 110 kW | Sans huile | La eau | Environnements de production continue, systèmes de production d'azote, installations industrielles de taille moyenne |
V28-2N | 4 Barg | 13 Barg | 1662 M³/HR | 1548 M³/HR | Jusqu'à 200 kW | Sans huile | La eau | Systèmes d'air comprimé à forte demande, production d'énergie et traitement chimique, applications nécessitant un air stable et exempt d'huile |
V40-2N | 4 Barg | 14 Barg | 2340 M³/HR | 2136 M³/HR | Jusqu'à 280 kW | Sans huile | La eau | Opérations industrielles à grande échelle, systèmes d'air centralisés dans les usines de fabrication, où l'efficacité énergétique et le temps de fonctionnement sont essentiels |
W45-2N | 5 Barg | 13 Barg | 2778 M³/HR | 2580 M³/HR | Jusqu'à 350 kW | Sans huile | La eau | Applications lourdes, aérospatiale, automobile et transformation alimentaire à grande échelle, environnements nécessitant une alimentation en air robuste et continue |
W56-2N | 5 Barg | 15 Barg | 3282 M³/HR | 2988 M³/HR | Jusqu'à 400 kW | Sans huile | La eau | Systèmes industriels à haute capacité, secteurs du pétrole et du gaz, de l'électronique et de la pharmacie, opérations exigeantes avec des exigences strictes en matière de temps de fonctionnement et de pureté |
Compresseurs à Piston sans Huile - Jusqu'à 15 Barg
Conçus pour exceller dans les environnements les plus exigeants, nos compresseurs à pistons sans huile - jusqu'à 15 bars - combinent une durabilité exceptionnelle, une efficacité énergétique supérieure et des performances fiables. Parfaits pour les applications nécessitant de l'air propre et à haute pression, ces compresseurs garantissent des résultats optimaux à chaque fois. Grâce à la technologie avancée du moteur sans arbre, à la conception du cylindre diagonal et à jusqu'à 10 % de consommation énergétique en moins, ils minimisent la maintenance, réduisent les coûts d'exploitation et favorisent le développement durable, le tout dans une solution compacte et efficace.
Industrie Que Nous Servons
Produits Apparentés

Compresseurs à Piston Sans Huile - Jusqu'à 45 bar-g
Faites l'expérience d'une efficacité et d'une fiabilité inégalées avec les compresseurs alternatifs sans huile de Belliss & Morcom, conçus pour répondre aux exigences des applications industrielles.

Compresseurs à Piston Sans Huile - Jusqu'à 90 Bar-g
- Conception sur mesure
- Empreinte compacte
- Facteurs de service des moteurs
- Construit pour durer
- Contrôle complet