Datos Comparativos de Productos
| Modelo | Presión Mínima de Entrega | Presión Máxima de Entrega | Caudal Mínimo | Caudal Máximo | Potencia del Motor | Lubricación | Refrigeración | Ideal para |
| V130-7-3N | 20 Barg | 40 Barg | 420 M³ /HR | 402 M³ /HR | Hasta 90 | Libre de Aceite | Agua | Impulso de nitrógeno de presión media, instalaciones industriales compactas, aplicaciones que requieren aire comprimido estable y libre de aceite con flujo moderado |
| V130-9-3N | 20 Barg | 40 Barg | 564 M³ /HR | 540 M³ /HR | Hasta 110 | Libre de Aceite | Agua | Generación y almacenamiento de nitrógeno, industrias químicas y farmacéuticas, operaciones medianas que requieren mayor flujo |
| V250-12-3N | 10 Barg | 45 Barg | 726 M³ /HR | 720 M³ /HR | Hasta 150 | Libre de Aceite | Agua | Sistemas de aire de alta presión, impulso de nitrógeno para alimentos, farmacéutica y electrónica, aplicaciones industriales medianas a grandes |
| V250-15-3N | 10 Barg | 45 Barg | 912 M³ /HR | 906 M³ /HR | Hasta 175 | Libre de Aceite | Agua | Aplicaciones exigentes de nitrógeno, entornos de salas limpias, sistemas de aire comprimido de alta eficiencia |
| V250-18-3N | 15 Barg | 45 Barg | 1093 M³ /HR | 1074 M³ /HR | Hasta 210 | Libre de Aceite | Agua | Impulso de nitrógeno a gran escala, procesamiento químico y de petróleo y gas, entornos de operación continua |
| V250-21-3N | 15 Barg | 45 Barg | 1386 M³ /HR | 1362 M³ /HR | Hasta 250 | Libre de Aceite | Agua | Aplicaciones de alto volumen y alta presión, fabricación de semiconductores y electrónicos, sistemas de aire comprimido centralizados |
| V250-25-3N | 20 Barg | 45 Barg | 1530 M³ /HR | 1490 M³ /HR | Hasta 270 | Libre de Aceite | Agua | Máximo flujo y presión en un espacio compacto, entornos industriales exigentes, instalaciones personalizadas con altos requisitos de disponibilidad |
| W370-28-3N | 10 Barg | 45 Barg | 1620 M³ /HR | 1566 M³ /HR | Hasta 280 | Libre de Aceite | Agua | Impulso de nitrógeno de alta capacidad, industrias de alimentos y bebidas y químicas, aplicaciones que requieren rendimiento robusto y libre de aceite |
| W370-29-3N | 10 Barg | 45 Barg | 1788 M³ /HR | 1728 M³ /HR | Hasta 325 | Libre de Aceite | Agua | Sistemas de nitrógeno y aire a gran escala, líneas de producción continua, operaciones de alta eficiencia y bajo mantenimiento |
| W370-35-3N | 10 Barg | 45 Barg | 2178 M³ /HR | 2112 M³ /HR | Hasta 360 | Libre de Aceite | Agua | Aplicaciones industriales exigentes, electrónica, farmacéutica y petróleo y gas, donde la disponibilidad y eficiencia energética son críticas |
| W370-40-3N | 10 Barg | 45 Barg | 2280 M³ /HR | 2208 M³ /HR | Hasta 400 | Libre de Aceite | Agua | Sistemas de aire comprimido de alta presión y alto flujo, entornos difíciles con ventilación limitada, suministro de aire centralizado para grandes instalaciones |
| W370-45-3N | 15 Barg | 45 Barg | 2761 M³ /HR | 2664 M³ /HR | Hasta 500 | Libre de Aceite | Agua | Máxima producción en industrias de alta demanda, aeroespacial, automotriz y procesamiento químico, instalaciones que requieren mínima interrupción y alta confiabilidad |
| W540-50-3N | 15 Barg | 45 Barg | 3167 M³ /HR | 3054 M³ /HR | Hasta 550 | Libre de Aceite | Agua | Operaciones de ultra alta capacidad, generación e impulso de nitrógeno a gran escala, sistemas críticos con estrictos estándares de disponibilidad y pureza |








