Modelo | Presión mínima de suministro | Presión máxima de suministro | Caudal mínimo | Caudal máximo | Potencia del motor | Lubricación | Refrigeración | Ideales para |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V130-7-3N | 20 Barg | 40 Barg | 420 M³/HR | 402 M³/HR | Hasta 90 kW | Sin aceite | Agua | Aumento de presión de nitrógeno a media presión, instalaciones industriales compactas, aplicaciones que requieren aire comprimido estable y exento de aceite a caudal moderado |
V130-9-3N | 20 Barg | 40 Barg | 564 M³/HR | 540 M³/HR | Hasta 110 kW | Sin aceite | Agua | Sistemas de generación y almacenamiento de nitrógeno, industrias química y farmacéutica, operaciones a mediana escala que necesitan mayor caudal |
V250-12-3N | 10 Barg | 45 Barg | 726 M³/HR | 720 M³/HR | Hasta 150 kW | Sin aceite | Agua | Sistemas de aire a alta presión, aumento de presión de nitrógeno para alimentación, farmacia y electrónica, aplicaciones industriales medianas y grandes |
V250-15-3N | 10 Barg | 45 Barg | 912 M³/HR | 906 M³/HR | Hasta 175 kW | Sin aceite | Agua | Aplicaciones de nitrógeno exigentes, entornos de salas limpias, sistemas de aire comprimido de alta eficiencia |
V250-18-3N | 15 Barg | 45 Barg | 1093 M³/HR | 1074 M³/HR | Hasta 210 kW | Sin aceite | Agua | Aumento de nitrógeno a gran escala, procesamiento de petróleo y gas y productos químicos, entornos de funcionamiento continuo |
V250-21-3N | 15 Barg | 45 Barg | 1386 M³/HR | 1362 M³/HR | Hasta 250 kW | Sin aceite | Agua | Aplicaciones de gran volumen y alta presión, fabricación de semiconductores y electrónica, sistemas centralizados de aire comprimido |
V250-25-3N | 20 Barg | 45 Barg | 1530 M³/HR | 1490 M³/HR | Hasta 270 kW | Sin aceite | Agua | Caudal y presión máximos en un tamaño compacto, entornos industriales exigentes, instalaciones personalizadas con altos requisitos de tiempo de actividad |
W370-28-3N | 10 Barg | 45 Barg | 1620 M³/HR | 1566 M³/HR | Hasta 280 kW | Sin aceite | Agua | Refuerzo de nitrógeno de alta capacidad, industrias química y de alimentación y bebidas, aplicaciones que requieren un rendimiento robusto y sin aceite |
W370-29-3N | 10 Barg | 45 Barg | 1788 M³/HR | 1728 M³/HR | Hasta 325 kW | Sin aceite | Agua | Sistemas de nitrógeno y aire a gran escala, líneas de producción continua, operaciones de alta eficiencia y bajo mantenimiento |
W370-35-3N | 10 Barg | 45 Barg | 2178 M³/HR | 2112 M³/HR | Hasta 360 kW | Sin aceite | Agua | Aplicaciones industriales exigentes, electrónica, farmacia y petróleo y gas, donde el tiempo de actividad y la eficiencia energética son fundamentales |
W370-40-3N | 10 Barg | 45 Barg | 2280 M³/HR | 2208 M³/HR | Hasta 400 kW | Sin aceite | Agua | Sistemas de aire comprimido de alta presión y gran caudal, entornos hostiles con ventilación limitada, suministro de aire centralizado para grandes instalaciones |
W370-45-3N | 15 Barg | 45 Barg | 2761 M³/HR | 2664 M³/HR | Hasta 500 kW | Sin aceite | Agua | Máximo rendimiento en industrias de alta demanda, aeroespacial, automoción y procesamiento químico, instalaciones que requieren un tiempo de inactividad mínimo y alta fiabilidad |
W540-50-3N | 15 Barg | 45 Barg | 3167 M³/HR | 3054 M³/HR | Hasta 550 kW | Sin aceite | Agua | Operaciones de capacidad ultraelevada, generación y refuerzo de nitrógeno a gran escala, sistemas de misión crítica con estrictas normas de tiempo de actividad y pureza |
Compresores de Pistón Exentos de Aceite: Hasta 45 bar-g
Los compresores de pistón exentos de aceite de la serie Belliss & Morcom de hasta 45 Bar(g) están construidos con tecnología probada de pistón de doble efecto, que ofrece una eficiencia, fiabilidad y durabilidad excepcionales. Diseñados para integrarse perfectamente en sectores como el embotellado de PET, la producción de nitrógeno, la generación de energía, la industria aeroespacial, la automoción y los productos de construcción, estos compresores ofrecen soluciones versátiles para aplicaciones exigentes. Con hasta un 33% de ahorro en el coste total de propiedad a lo largo de 10 años -gracias a una eficiencia energética superior y a unos requisitos de mantenimiento reducidos-, ofrecen un rendimiento inigualable y un valor a largo plazo para sus operaciones....
Industrias a Las Que Servimos
Productos Relacionados
Compresores De Pistón Exentos De Aceite: Hasta 15 Barg
Compresores de pistón exentos de aceite, diseñados para ofrecer una eficiencia y fiabilidad excepcionales, con una presión de hasta 15 Bar-g para diversas aplicaciones industriales.

Compresores de Pistón Exentos de Aceite: Hasta 90 bar-g
- Diseño a medida
- Tamaño compacto
- Factores de Motor Service
- Construido para durar
- Control total