Modell | Min. Förderdruck | Maximaler Förderdruck | Mindestdurchflussmenge | Maximale Durchflussmenge | Motorleistung | Schmierung | Kühlung | Am besten für |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V8-2N | 4 Barg | 12 Barg | 480 M³/HR | 450 M³/HR | Bis zu 55 kW | Ölfrei | Wasser | Kleine Industriebetriebe, Anwendungen, die eine kompakte, energieeffiziente Luftversorgung erfordern, Ideal für Einrichtungen mit begrenztem Platzangebot und mäßigem Luftbedarf |
V10-2N | 4 Barg | 12 Barg | 600 M³/HR | 558 M³/HR | Bis zu 75 kW | Ölfrei | Wasser | Mittelschwere Fertigungslinien, Automobil- und Leichtmontageindustrie, wo Betriebszeit und geringer Wartungsaufwand entscheidend sind |
V14-2N | 4 Barg | 12 Barg | 798 M³/HR | 726 M³/HR | Bis zu 75 kW | Ölfrei | Wasser | Mehrschichtbetrieb, Lebensmittel- und Getränkeverpackung, Reinluftanwendungen mit mäßigem Durchflussbedarf |
V18-2N | 4 Barg | 12 Barg | 1086 M³/HR | 1020 M³/HR | Bis zu 110 kW | Ölfrei | Wasser | Kontinuierliche Produktionsumgebungen, Stickstofferzeugungssysteme, mittelgroße Industrieanlagen |
V28-2N | 4 Barg | 13 Barg | 1662 M³/HR | 1548 M³/HR | Bis zu 200 kW | Ölfrei | Wasser | Druckluftsysteme mit hohem Bedarf, Energieerzeugung und chemische Verarbeitung, Anwendungen, die stabile, ölfreie Luft erfordern |
V40-2N | 4 Barg | 14 Barg | 2340 M³/HR | 2136 M³/HR | Bis zu 280 kW | Ölfrei | Wasser | Großindustrielle Betriebe, Zentralisierte Luftsysteme in Produktionsanlagen, wo Energieeffizienz und Betriebszeit entscheidend sind |
W45-2N | 5 Barg | 13 Barg | 2778 M³/HR | 2580 M³/HR | Bis zu 350 kW | Ölfrei | Wasser | Schwerlastanwendungen, Luft- und Raumfahrt, Automobilbau und groß angelegte Lebensmittelverarbeitung, Umgebungen, die eine robuste, kontinuierliche Luftversorgung erfordern |
W56-2N | 5 Barg | 15 Barg | 3282 M³/HR | 2988 M³/HR | Bis zu 400 kW | Ölfrei | Wasser | Industrielle Hochleistungssysteme, Öl- und Gas-, Elektronik- und Pharmasektor, anspruchsvoller Betrieb mit strengen Betriebszeit- und Reinheitsanforderungen |
Ölfreie Hubkolbenkompressoren - Bis Zu 15 Barg
Unsere ölfreien Kolbenkompressoren für bis zu 15 Barg sind für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert und bieten außergewöhnliche Langlebigkeit, höchste Energieeffizienz und zuverlässigen Betrieb. Diese Kompressoren eignen sich perfekt für Anwendungen, die saubere Hochdruckluft erfordern, und gewährleisten stets optimale Ergebnisse. Mit fortschrittlicher wellenloser Motortechnologie, diagonalem Zylinderdesign und bis zu 10 % geringerem Energieverbrauch minimieren sie den Wartungsaufwand, senken die Betriebskosten und unterstützen die Nachhaltigkeit - – vereint in einer kompakten, effizienten Lösung.
Industrie, Die Wir Bedienen
Ähnliche Produkte

Ölfreie Hubkolbenkompressoren - Bis Zu 45 Bar-g
Erleben Sie unvergleichliche Effizienz und Zuverlässigkeit mit den ölfreien Kolbenkompressoren von Belliss & Morcom, die für die Anforderungen industrieller Anwendungen entwickelt wurden.

Ölfreie Hubkolbenkompressoren - Bis Zu 90 Bar-g
- Individuelles Design
- Kompakter Fußabdruck
- Motor-Service-Faktoren
- Gebaut für die Ewigkeit
- Vollständige Kontrolle